I’ve been in the laundromat industry my entire life—three generations deep, from coin routes to Dexter diagnostics. After rebuilding from a stroke at 36, I now dedicate my time to helping people succeed in the laundromat business—whether you’re a single mom launching your first laundromat for sale, a newbie buying your first laundromat investment, or an investor scaling multi-store laundromats.
This is the only 2025 laundromat regulations by state guide you’ll ever need. No fluff. Just laundromat rules, laundromat licenses, laundromat permits, laundromat zoning laws, laundromat building codes, laundromat wastewater regulations, laundromat OSHA compliance, laundromat ADA requirements, and laundromat fire safety codes—so you can avoid fines, pass inspections, and maximize TPD.
Most new laundromat owners skip laundromat compliance research. Result?
But get laundromat regulations by state 2025 right, and you:
| Rule | Requirement | Fine (2025) | Keywords |
|---|---|---|---|
| OSHA 1910.264 | GFCI outlets, 36″ aisles, machine guards | $14,502 | laundromat OSHA compliance |
| ADA | 5% accessible machines, ramps, Braille | $75,000 | laundromat ADA requirements |
| EPA Wastewater | pH 5–9, backflow preventers | $10,000+ | laundromat wastewater regulations |
| BOI Reporting | File by Jan 1, 2025 (FinCEN) | $500/day | laundromat LLC compliance |
Sasquatch Shortcut:
“Print this table. Tape it in your back room. Done.”
| State | Laundromat License Cost | Laundromat Health Inspection | Laundromat Wastewater Permit | Laundromat Fire Code | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $100 | Quarterly | >10k gal/day | NFPA 101 | (334) 206-5300 |
| Alaska | $50 | Annual | DEC permit | NFPA 101 | (907) 269-7500 |
| Arizona | $100 | Annual | Reclamation encouraged | Sprinklers >5k sq ft | (602) 542-1025 |
| Arkansas | $50 | Local | DEQ permit (large) | NFPA 101 | (501) 682-0744 |
| California | $100–$500 | Annual | SWRCB required | Sprinklers | (916) 558-1784 |
| Colorado | $50 | Annual | Water rights >100k gal | NFPA 1 | (303) 692-2000 |
| Connecticut | $125 | Annual | DEP permit | NFPA 101 | (860) 509-8000 |
| Delaware | $75 | Local | No special | NFPA 101 | (302) 744-4700 |
| Florida | $100 | Annual | DEP permit | NFPA 101 | (850) 245-4444 |
| Georgia | $100 | Annual | EPD permit | NFPA 1 | (404) 657-2700 |
| Hawaii | $50 | Annual | DLNR permit | NFPA 101 | (808) 586-4400 |
| Idaho | $30 | Local | DEQ permit | NFPA 101 | (208) 373-0502 |
| Illinois | $150 | Annual | IEPA permit | NFPA 101 | (217) 785-5600 |
| Indiana | $50 | Local | No special | NFPA 101 | (317) 233-1325 |
| Iowa | $50 | Annual | DNR permit | NFPA 101 | (515) 725-8200 |
| Kansas | $50 | Local | KDHE permit | NFPA 101 | (785) 296-1500 |
| Kentucky | $50 | Annual | No special | NFPA 101 | (502) 564-3970 |
| Louisiana | $75 | Annual | DEQ permit | NFPA 101 | (225) 342-9500 |
| Maine | $50 | Local | DEP permit | NFPA 101 | (207) 287-7688 |
| Maryland | $100 | Annual | MDE permit | NFPA 101 | (410) 537-3000 |
| Massachusetts | $50 | Annual | MassDEP permit | NFPA 1 | (617) 292-5500 |
| Michigan | $50 | Local | EGLE permit | NFPA 101 | (517) 284-5000 |
| Minnesota | $50 | Annual | MPCA permit | NFPA 101 | (651) 296-6300 |
| Mississippi | $50 | Local | No special | NFPA 101 | (601) 576-7400 |
| Missouri | $50 | Annual | DNR permit | NFPA 101 | (573) 751-3321 |
| Montana | $20 | Local | DEQ permit | NFPA 101 | (406) 444-2544 |
| Nebraska | $50 | Local | No special | NFPA 101 | (402) 471-2937 |
| Nevada | $200 | Annual | NDEP permit | NFPA 101 | (775) 684-4200 |
| New Hampshire | $50 | Local | DES permit | NFPA 101 | (603) 271-3503 |
| New Jersey | $125 | Annual | DEP permit | NFPA 101 | (609) 633-7000 |
| New Mexico | $50 | Local | NMED permit | NFPA 101 | (505) 827-2990 |
| New York | $100 + NYC DCA $200 | Annual | DEC permit | NFPA 101 | (518) 402-8700 |
| North Carolina | $50 | Annual | DENR permit | NFPA 101 | (919) 707-5000 |
| North Dakota | $50 | Local | No special | NFPA 101 | (701) 328-2378 |
| Ohio | $50 | Annual | EPA permit | NFPA 101 | (614) 644-3020 |
| Oklahoma | $100 | Local | DEQ permit | NFPA 101 | (405) 702-8100 |
| Oregon | $50 | Annual | DEQ permit | NFPA 1 | (503) 229-5696 |
| Pennsylvania | $125 | Local | DEP permit | NFPA 101 | (717) 772-2391 |
| Rhode Island | $50 | Local | DEM permit | NFPA 101 | (401) 222-4700 |
| South Carolina | $50 | Annual | No special | NFPA 101 | (803) 898-3432 |
| South Dakota | $50 | Local | DENR permit | NFPA 101 | (605) 773-3151 |
| Tennessee | $50 | Annual | TDEC permit | NFPA 101 | (615) 532-0109 |
| Texas | $50 | Local | TCEQ permit | NFPA 101 | (512) 239-1000 |
| Utah | $50 | Local | DEQ permit | NFPA 101 | (801) 536-4000 |
| Vermont | $50 | Local | DEC permit | NFPA 101 | (802) 828-1131 |
| Virginia | $50 | Annual | DEQ permit | NFPA 101 | (804) 698-4000 |
| Washington | $50 | Local | Ecology permit | NFPA 1 | (360) 407-6000 |
| West Virginia | $50 | Local | DEP permit | NFPA 101 | (304) 926-0495 |
| Wisconsin | $50 | Annual | DNR permit | NFPA 101 | (608) 266-2621 |
| Wyoming | $50 | Local | No special | NFPA 101 | (307) 777-7590 |
Avoid $10k+ fines. Pass every inspection.
We respect your privacy. Unsubscribe anytime.
Download the full checklist at WashBizHub.com/laundromat-compliance-checklist
Yes — every state requires a business license ($50–$500) + health permit in most. California & New York add wastewater permits. Check your state in the table above.
ADA violation: $75,000
OSHA electrical: $14,502
BOI non-filing: $500/day
Yes in >5,000 sq ft (NFPA 101). Smaller stores need CO2 extinguishers every 75 ft.
File free at fincen.gov/boi by Jan 1, 2025 — 90-day grace for new LLCs.
Yes — email consult@washbizhub.com for a state-specific audit ($200/hour). We’ve saved operators $5k–$50k in fines.